項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 498万 | 4DK | [土地] 40.16㎡ (12.15坪) [建物]52.77㎡ (15.96坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4LDK | [土地] 121.88㎡ (36.87坪) [建物]12.42㎡ (3.76坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年5月(平成26年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 298万 (13.59万/坪) | [土地] 72.49㎡ (21.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●南向きの区画です! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (34.07万/坪) | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (23.30万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 550万 (39.82万/坪) | [土地] 45.66㎡ (13.81坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (36.58万/坪) | [土地] 52.42㎡ (15.86坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡し!角地区画です! | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 580万 (24.66万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ★価格変更680万→580万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地です! | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 95万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (32.10万/坪) | [土地] 64.88㎡ (19.63坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|