検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,399万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.57㎡ (29.82坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,890万 40万円 ↓ | 4LDK | [土地] 79.61㎡ (24.08坪) [建物]117.59㎡ (35.57坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 190万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ★価格変更2980万→2790万♪
●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 40万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 30万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 220万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 290万 60万円 ↓ | 3DK | [土地] 50.43㎡ (15.26坪) [建物]56.70㎡ (17.15坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|