検索条件 |
| こだわり条件 | 新着物件 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,980万 | 5SLDK | [土地] 424.85㎡ (128.52坪) [建物]204.93㎡ (61.99坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,499万 | 4LDK | [土地] 112.16㎡ (33.93坪) [建物]98.97㎡ (29.94坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() 2026年10月(令和8年10月) ●駐車2台可能です!
●初芝駅徒歩約12分と便利な立地です♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 161.03㎡ (48.71坪) [建物]112.20㎡ (33.94坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●北野田駅徒歩約15分!
●長期優良住宅です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 76.18㎡ (23.04坪) [建物]116.07㎡ (35.11坪) | ![]() 堺市西区鳳中町7丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() 南海本線 浜寺公園 17![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 3SLDK | [土地] 88.67㎡ (26.82坪) [建物]100.04㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 139.67㎡ (42.25坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,950万 | 4LDK | [土地] 130.61㎡ (39.51坪) [建物]96.38㎡ (29.15坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区桃山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台3丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 79.04㎡ (23.91坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 6![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() 南海高野線 金剛 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 51.94㎡ (15.71坪) [建物]83.83㎡ (25.36坪) | ![]() 堺市北区北花田町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ●地下鉄 北花田駅へ徒歩約7分♪ | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3LDK | [土地] 72.58㎡ (21.96坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●深井駅へ徒歩約14分!
●LDKが広々約18.8帖! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|