項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 不動産/中古一戸建て  | 2,288万  | 4LDK  | [土地] 75.89㎡ (22.96坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪)  | ![]() 堺市中区深阪4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    20![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 1,180万 (5.06万/坪)  | [土地] 771.00㎡ (233.23坪)  | ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北線 泉ケ丘    23![]() 泉北線 栂・美木多    26![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神    19![]() ![]()  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万 300万円 ↓  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    22![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 4,098万 (110.67万/坪)  | [土地] 122.41㎡ (37.03坪)  | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず    13![]() 南海高野線 百舌鳥八幡    12![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    23![]() ![]()  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝    15![]() ![]()  | |||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝    8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 5,280万 (31.92万/坪)  | [土地] 546.78㎡ (165.40坪)  | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井    29![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約165坪!
●現況更地です!  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市西区上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝    2![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 2SLDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市    10![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 4,998万  | 4LDK  | [土地] 110.05㎡ (33.29坪) [建物]96.75㎡ (29.27坪)  | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝    10![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]()  | |
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4SLDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]()  | |||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    6![]() ![]()  | ||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 4LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北線 泉ケ丘    12![]() ![]()  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |