項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神    15![]() 南海高野線 北野田    25![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井    20![]() ![]()  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井    17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/新築一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井    23![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 4,580万  | 4LDK  | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪)  | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝    12![]() 阪和線 津久野 ![]() ●駐車2台可!
●LDKが広々約20帖!
●ガス乾燥機乾太くん装備!  | |
![]()  | 不動産/中古一戸建て  | 2,080万 100万円 ↓  | 4LDK  | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) [建物]119.24㎡ (36.07坪)  | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    28![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 2,173万 (52.40万/坪)  | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪)  | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多    25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 萩原天神    14![]() 南海高野線 初芝    15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    20![]() ![]()  | |||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 2LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡  | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳    8![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万 70万円 ↓  | 8SLDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町5丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡    13![]() 南海高野線 三国ヶ丘    15![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 4,398万  | 4LDK  | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪)  | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野    9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積約49.7坪、駐車2台可!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約9分!  | |
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳    29![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 4,798万  | 4LDK  | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪)  | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡    20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月)  | |
![]()  | 不動産/中古マンション  | 1,790万 管:4,130円 修:9,113円  | 3LDK  | [専有] 83.21㎡ (25.17坪)  | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    10![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/中古マンション  | 1,790万 管:4,130円 修:9,113円  | 3LDK  | [専有] 83.21㎡ (25.17坪)  | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多    10![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]()  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    24![]() ![]()  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 6LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 5LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田    7![]() 南海高野線 狭山    6![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井    21![]() 阪和線 上野芝    21![]() ![]()  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |