項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,980万 | 5SLDK | [土地] 424.85㎡ (128.52坪) [建物]204.93㎡ (61.99坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 76.18㎡ (23.04坪) [建物]116.07㎡ (35.11坪) | ![]() 堺市西区鳳中町7丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() 南海本線 浜寺公園 17![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ●LDKが広々約18.5帖!
●快速停車駅 鳳駅へ徒歩約9分♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 10![]() 阪和線 津久野 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,470万 | 4LDK | [土地] 151.99㎡ (45.98坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 47![]() 南海高野線 滝谷 62![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 阪堺線 船尾 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 139.67㎡ (42.25坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市東区菩提町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●2号棟 3990万円
●駐車2台可能です! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区別所 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 3LDK | [土地] 132.71㎡ (40.14坪) [建物]93.54㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●全2区画分譲開始!
●4380万円から | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() 南海高野線 狭山 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,718万 (45.38万/坪) | [土地] 198.01㎡ (59.90坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 20![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4280万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■敷地約57坪・59坪!駐車3台可!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 泉ヶ丘駅へ徒歩約20分!自転車なら約8分!バス停も徒歩約4分に有ります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 白鷺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|