項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 290万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区大森 ![]() 泉北高速 栂・美木多 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 38![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,698万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.47㎡ (31.90坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 2階 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ●2階部分、専有面積89.52㎡!4LDK!
●近隣にスーパー、銀行、ドラッグストア、コンビニ等充実していて生活便利な立地です♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 131.10㎡ (39.66坪) [建物]99.02㎡ (29.95坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 29![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,300万 200万円 ↓ | 6DK | [土地] 275.71㎡ (83.40坪) [建物]188.00㎡ (56.87坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 30万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 240万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 200万円 ↓ 管:7,720円 修:8,270円 | 3LDK 西 | [専有] 68.92㎡ (20.85坪) バルコニー: 11.59㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ★価格変更しました!3180万円→2980万円♪
●フルリフォーム済のためすぐにお住まいになれます!
●大好きなペットと一緒に暮らせますよ♪(規約あり) | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|