検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 196.38㎡ (59.40坪) [建物]105.16㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) ★価格変更3250万→3150万♪
●敷地面積約59.4坪!駐車3台可!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 85.01㎡ (25.72坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 170万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 480万 (23.63万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 67.14㎡ (20.31坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 157.37㎡ (47.60坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 100万円 ↓ 管:8,730円 修:13,090円 | 2LDK 4階 | [専有] 69.30㎡ (20.96坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 185万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 215.08㎡ (65.06坪) [建物]101.84㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 175万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|