検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駅近物件(10分以内) |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●駐車2台可能です!
●消費税・外構費込み価格!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約8分! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 142.11㎡ (42.99坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 95.80㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4LDK | [土地] 66.53㎡ (20.13坪) [建物]117.45㎡ (35.53坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 68.17㎡ (20.62坪) [建物]123.67㎡ (37.41坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 102.31㎡ (30.95坪) [建物]98.33㎡ (29.74坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 96.92㎡ (29.32坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 119.93㎡ (36.28坪) [建物]110.12㎡ (33.31坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,499万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 111.32㎡ (33.67坪) [建物]100.53㎡ (30.41坪) | 駅近物件(10分以内) ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|