項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 1110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 26![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 4LDK | [土地] 110.05㎡ (33.29坪) [建物]96.75㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,798万 | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,790万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.44㎡ (51.86坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 110.41㎡ (33.40坪) [建物]106.67㎡ (32.27坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 136.38㎡ (41.25坪) [建物]104.48㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 11![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 66.16㎡ (20.01坪) [建物]116.89㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●消費税・外構費込み価格!
●LDkが広々約20帖!
●前面道路約6.1m!
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約10分♪なかもず駅へも徒歩約15分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 阪堺線 浜寺駅前 5![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() 南海高野線 白鷺 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★価格変更4480万→4280万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約10分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 124.54㎡ (37.67坪) [建物]90.92㎡ (27.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,249万 250万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 111.32㎡ (33.67坪) [建物]100.53㎡ (30.41坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|