項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2DK | [土地] 67.39㎡ (20.39坪) [建物]52.16㎡ (15.78坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 73.54㎡ (22.25坪) [建物]71.31㎡ (21.57坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●敷地面積約34.5坪、駐車2台可!
●角区画です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.81㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ★価格変更3980万→3880万♪
●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約10分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK | [土地] 114.28㎡ (34.57坪) [建物]88.39㎡ (26.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 3![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●消費税・外構費込み価格!
●南海本線 浜寺公園駅へ徒歩約3分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●角地区画、前面道路広々約7.2m! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 白鷺 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更4780万→4680万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●長期優良認定住宅! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 38![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|