検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 即引渡し可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:6,790円 修:10,080円 | 3LDK 7階 | [専有] 67.21㎡ (20.33坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (37.38万/坪) | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,299万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 113.64㎡ (34.38坪) [建物]109.46㎡ (33.11坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ★価格変更4499万→4299万♪
●敷地面積約35.8坪、駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 92万円 ↓ 管:10,250円 修:12,528円 | 3LDK 5階 | [専有] 69.60㎡ (21.05坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ★価格変更2990万→2898万♪
★2025年7月大規模リフォーム完了♪
●5階部分、専有面積69.60㎡!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪
●泉北高速線 深井駅へ徒歩約1分♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (32.04万/坪) | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | 即引渡し可 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,300万 管:8,310円 修:17,800円 | 2LDK 6階 | [専有] 60.67㎡ (18.35坪) バルコニー: 12.67㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 3![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 100万円 ↓ 管:14,790円 修:21,730円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 77.60㎡ (23.47坪) バルコニー: 29.37㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 30万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 即引渡し可 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|