検索条件 |
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,007万 (54.92万/坪) 400万円 ↓ | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ●土地建物セット4580万円(税込)角地区画!
★仲介手数料0円!で購入可能です!
●早い段階ですと自由設計にて建築可能!
●敷地が広々約55坪!駐車3台可!
●すぐにご案内させて頂けますので、お気軽にお問合せ下さい!
●食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
●急行停車駅 北野田駅へ自転車で約9分!スーパーも徒歩約10分の便利な立地!
●登美丘西小学校へ徒歩約4分、登美... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,383万~ (77.12万/坪) | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.81㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●角地区画、前面道路広々約7.2m! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 82.14㎡ (24.85坪) [建物]89.67㎡ (27.13坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 84.31㎡ (25.50坪) [建物]90.72㎡ (27.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 15![]() 阪堺線 石津 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 109.03㎡ (32.98坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 7![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 103.60㎡ (31.34坪) [建物]95.95㎡ (29.02坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 泉北高速 深井 28![]() 阪和線 津久野 23![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ★価格変更3590万→3390万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●令和7年12月完成予定!
●駐車2台可能です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 3LDK | [土地] 103.87㎡ (31.42坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●南向きの区画です!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約10分! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|