検索条件 |
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 99.62㎡ (30.14坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ★価格変更2880万→2680万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.84㎡ (26.27坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万~ | 3LDK | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.88㎡ (35.05坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更3530万→3380万♪
●土地・建物セット価格(税込)
●敷地面積約35坪!駐車2台可能!
●南海本線浜寺公園駅へ徒歩約10分!自転車なら東羽衣駅へ約8分の好立地!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
●浜寺昭和小学校へ徒歩約4... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 117.53㎡ (35.55坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 131.10㎡ (39.66坪) [建物]99.02㎡ (29.95坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3480万円(税込)!
■食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
■泉北高速線 栂美木多駅へ自転車なら約12分!バス停も徒歩約3分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
■スーパー万代へ徒歩約13分!
■庭代台小学... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.19㎡ (30.61坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 105.68㎡ (31.97坪) [建物]92.12㎡ (27.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 145.68㎡ (44.07坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|