検索条件 |
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,007万 (54.92万/坪) | [土地] 181.01㎡ (54.76坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ●土地建物セット4580万円(税込)角地区画!
★仲介手数料0円!で購入可能です!
●早い段階ですと自由設計にて建築可能!
●敷地が広々約55坪!駐車3台可!
●すぐにご案内させて頂けますので、お気軽にお問合せ下さい!
●食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備!
●急行停車駅 北野田駅へ自転車で約9分!スーパーも徒歩約10分の便利な立地!
●登美丘西小学校へ徒歩約4分、登美... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,483万 (80.79万/坪) | [土地] 142.51㎡ (43.11坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万~ | 4LDK | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 73.41㎡ (22.21坪) [建物]76.23㎡ (23.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 23![]() 南海高野線 中百舌鳥 24![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 99.92㎡ (30.23坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●令和8年5月中旬完成予定
D号棟 3290万円 敷地109.38㎡ 建物91.49㎡
●令和8年1月末完成予定
I 号棟 2990万円 敷地99.92㎡ 建物84.46㎡ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,580万 400万円 ↓ | 3LDK | [土地] 108.99㎡ (32.97坪) [建物]93.44㎡ (28.27坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鳳西町2丁 ![]() 阪和線 富木 8![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 3LDK | [土地] 132.71㎡ (40.14坪) [建物]93.54㎡ (28.30坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更2980万→2880万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() 南海高野線 北野田 31![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 90.10㎡ (27.26坪) [建物]96.51㎡ (29.19坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 27![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 79.04㎡ (23.91坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 6![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万~ | 3LDK | [土地] 138.01㎡ (41.75坪) [建物]98.80㎡ (29.89坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|