検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (52.76万/坪) | [土地] 155.39㎡ (47.01坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,599万 | 4SLDK | [土地] 106.14㎡ (32.11坪) [建物]99.62㎡ (30.14坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区山田2丁 ![]() 阪和線 富木 40![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 126.67㎡ (38.32坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ★2026年4月大規模リフォーム完了♪
●敷地面積約38.3坪、駐車2台可!
●安心のオール電化住宅!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (78.23万/坪) | [土地] 125.92㎡ (38.09坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 243.00㎡ (73.51坪) [建物]143.25㎡ (43.33坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ●令和8年3月末リフォーム完成予定
●駐車スペース2台可能! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ★2026年4月大規模リフォーム完了♪
●鉄骨造3階建て!駐車2台可!
●LDKが広々約24.9帖♪
●角地区画!前面道路約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,490万 | 7DK | [土地] 235.20㎡ (71.15坪) [建物]161.46㎡ (48.84坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 24![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) ●敷地面積約71坪と広々!
●建て替え用地としてもご検討下さい | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 13![]() 南海高野線 初芝 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 93.35㎡ (28.24坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 8,500万 (34.97万/坪) | [土地] 803.45㎡ (243.04坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|