検索条件 |
こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 103.91㎡ (31.43坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ★仲介手数料0円!で購入可能!
●土地建物セット2780万円~3280万円(税込)
●お早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
●食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
●モデルハウスすぐにご案内可能です!
●自転車なら深井駅へ約7分!バス停も徒歩約3分にあります!
●全17区画!駐車2台可!フラットな敷地!
●久世小学校へ徒歩約14分!
●徒歩圏にスーパー、銀行、病院が多数あり生活便... | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]94.19㎡ (28.49坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更2990万→2890万♪
●駐車2台可能です!前面道路約6.7m!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 118.39㎡ (35.81坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 135.06㎡ (40.86坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 4SLDK | [土地] 94.52㎡ (28.59坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 122.26㎡ (36.98坪) [建物]92.12㎡ (27.87坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] 149.02㎡ (45.08坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | 駐車2台以上可 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 117.53㎡ (35.55坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.07㎡ (30.57坪) [建物]102.05㎡ (30.87坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ★価格変更3598万→3398万♪
●角地区画です!
●LDKも広々約19帖!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約14分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,470万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 102.58㎡ (31.03坪) [建物]93.57㎡ (28.30坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ★価格変更3780万→3470万♪
●LDKが広々約18帖! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.02㎡ (36.31坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
★価格変更3580万→3480万♪
●敷地が広々約36坪!フラットな敷地!駐車2台可能です!
●深井駅へ徒歩約14分!なかもず駅へ自転車なら約13分!
●「耐震」+「制震」の構造!住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備!
●耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ適合住宅です!
●東百舌鳥小学校へ徒歩約10分・東百舌鳥中学校へ徒歩約1... | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|