検索条件 |
こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (39.97万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 82.70㎡ (25.02坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ☆価格変更!1180万円→1000万円♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●建築プランあります | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,450万 (21.48万/坪) | [土地] 223.18㎡ (67.51坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (39.72万/坪) | [土地] 123.17㎡ (37.26坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|