項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 4K | [土地] 29.59㎡ (8.95坪) [建物]45.15㎡ (13.66坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 80万円 ↓ | 4DK | [土地] 51.94㎡ (15.71坪) [建物]59.61㎡ (18.03坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,050万 | 3DK | [土地] 59.57㎡ (18.02坪) [建物]66.24㎡ (20.04坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,150万 | 4DK | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) [建物]54.54㎡ (16.50坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,178万 10万円 ↓ | 5DK | [土地] 148.43㎡ (44.90坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ★2025年10月大規模リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 232.06㎡ (70.20坪) [建物]104.33㎡ (31.56坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 | 3LDK | [土地] 66.17㎡ (20.02坪) [建物]99.00㎡ (29.95坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ●平成5年3月建築 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 40![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|