項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,790万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] 68.92㎡ (20.85坪) [建物]85.75㎡ (25.94坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]130.42㎡ (39.45坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,890万 40万円 ↓ | 4LDK | [土地] 79.61㎡ (24.08坪) [建物]117.59㎡ (35.57坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,973万 107万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.05㎡ (30.27坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) [建物]77.41㎡ (23.42坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3LDK | [土地] 69.93㎡ (21.15坪) [建物]81.01㎡ (24.51坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ●2017年3月建築の築浅物件♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3SLDK | [土地] 110.65㎡ (33.47坪) [建物]96.79㎡ (29.28坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) ●敷地面積約33.4坪、駐車2台可! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|