項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 60万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,597万 97万円 ↓ 管:7,300円 修:13,910円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 73.20㎡ (22.14坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ★価格変更2694万→2597万♪
●3階部分、専有面積73.20㎡!
●JR阪和線 上野芝駅へ徒歩約6分!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ★価格変更2880万→2680万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 600万円 ↓ | 3LDK | [土地] 63.66㎡ (19.26坪) [建物]128.02㎡ (38.73坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 100万円 ↓ 管:9,590円 修:13,900円 | 3LDK 6階 南西 | [専有] 74.34㎡ (22.49坪) バルコニー: 12.16㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 127.03㎡ (38.43坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK 6階 | [専有] 69.63㎡ (21.06坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 109万円 ↓ 管:8,800円 修:12,100円 | 3LDK 5階 南西 | [専有] 71.13㎡ (21.52坪) バルコニー: 10.80㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:7,000円 修:13,340円 | 3LDK 4階 | [専有] 70.20㎡ (21.24坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ★2025年8月大規模リフォーム完了♪
●4階部分、専有面積70.20㎡!
●JR阪和線 上野芝駅へ徒歩約6分!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 3LDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]107.73㎡ (32.59坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.41㎡ (16.46坪) [建物]103.54㎡ (31.32坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更2860万→2780万♪
●南海高野線 初芝駅へ徒歩約18分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 79.58㎡ (24.07坪) [建物]83.97㎡ (25.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町2丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 200万円 ↓ 管:15,200円 修:2万 | 3LDK 1階 南 | [専有] 80.05㎡ (24.22坪) バルコニー: 12.80㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) ★価格変更しました!2980万円→2780万円♪
●令和6年11月リフォーム済
●南海高野線 初芝駅徒歩約2分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 57.47㎡ (17.38坪) [建物]95.02㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|