項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3LDK | [土地] 66.05㎡ (19.98坪) [建物]88.05㎡ (26.64坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 16![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,420万 100万円 ↓ 管:9,300円 修:9,920円 | 3LDK 7階 東 | [専有] 62.00㎡ (18.75坪) バルコニー: 7.79㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,440万 40万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]86.67㎡ (26.22坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ★価格変更2480万→2440万♪
●南向き!前面道路約6m! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳中町2丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 3![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 77.51㎡ (23.45坪) [建物]83.03㎡ (25.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:8,400円 修:13,920円 | 3LDK 13階 | [専有] 66.30㎡ (20.06坪) バルコニー: 10.91㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 4![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台5丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 100万円 ↓ 管:8,840円 修:12,600円 | 3LDK 6階 | [専有] 69.63㎡ (21.06坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 15![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 100万円 ↓ 管:7,690円 修:17,420円 | 3LDK 8階 | [専有] 60.91㎡ (18.43坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 泉北高速 深井 27![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|