項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ●角地です!
●建物の建築は不可 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (44.40万/坪) | [土地] 72.96㎡ (22.07坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 20![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北高速 深井 19![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 5![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南長尾町5丁 ![]() 阪和線 三国ケ丘 17![]() 阪和線 堺市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,150万 (74.73万/坪) | [土地] 50.87㎡ (15.39坪) | ![]() 堺市北区東雲東町2丁 ![]() 阪和線 堺市 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,180万 (5.06万/坪) | [土地] 771.00㎡ (233.23坪) | ![]() 堺市南区豊田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (55.87万/坪) | [土地] 71.00㎡ (21.48坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (45.19万/坪) 80万円 ↓ | [土地] 87.78㎡ (26.55坪) | ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (29.51万/坪) | [土地] 143.39㎡ (43.38坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 15![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約43坪! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|