項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 81万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 60.96㎡ (18.44坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井沢町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 78.77㎡ (23.83坪) [建物]68.57㎡ (20.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年1月(昭和43年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 | 5DK | [土地] 64.43㎡ (19.49坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ●スーパーコープへ徒歩約4分と生活便利な立地 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 5DK | [土地] 254.86㎡ (77.10坪) [建物]119.24㎡ (36.07坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 5DK | [土地] 186.14㎡ (56.31坪) [建物]81.25㎡ (24.58坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年4月(昭和46年4月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 97.89㎡ (29.61坪) [建物]124.76㎡ (37.74坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,220万 160万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 110.72㎡ (33.49坪) [建物]114.43㎡ (34.62坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 4SLDK | [土地] 106.14㎡ (32.11坪) [建物]99.62㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区山田2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|