項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 | 4LDK | [土地] 101.20㎡ (30.61坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) ●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町8丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 106.62㎡ (32.25坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) ★リフォーム済みです♪
●角地区画!駐車2台可!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 120.29㎡ (36.39坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 57.47㎡ (17.38坪) [建物]95.02㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 217.03㎡ (65.65坪) [建物]94.97㎡ (28.73坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 3LDK | [土地] 93.24㎡ (28.21坪) [建物]94.77㎡ (28.67坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.26㎡ (31.54坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,299万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.63㎡ (31.05坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|