項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 2SLDK | [土地] 64.11㎡ (19.39坪) [建物]98.64㎡ (29.84坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ●LDKは広々約16.3帖♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | [土地] 81.48㎡ (24.65坪) [建物]87.06㎡ (26.34坪) | ![]() 堺市西区鳳北町4丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約7分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,880万 | 4LDK | [土地] 125.96㎡ (38.10坪) [建物]91.93㎡ (27.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ●敷地面積約38.1坪、駐車2台可!
●制震ダンパー装備! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ●太陽光パネル装備!
●浴室暖房乾燥機・床暖房・食洗器装備!
●消費税・外構費込み価格!
●角地区画、前面道路広々約9m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 130.62㎡ (39.51坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 157.37㎡ (47.60坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 58.70㎡ (17.76坪) [建物]104.75㎡ (31.69坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 102.15㎡ (30.90坪) [建物]99.78㎡ (30.18坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 2SLDK | [土地] 89.35㎡ (27.03坪) [建物]95.17㎡ (28.79坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ●食洗器・浴室暖房乾燥機付き!
●泉北高速線 深井駅へ徒歩約17分! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|