項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,499万 | 4LDK | [土地] 96.02㎡ (29.05坪) [建物]98.31㎡ (29.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 81.72㎡ (24.72坪) [建物]107.23㎡ (32.44坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,298万 | 4LDK | [土地] 107.34㎡ (32.47坪) [建物]102.28㎡ (30.94坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK | [土地] 108.63㎡ (32.86坪) [建物]97.72㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 133.38㎡ (40.35坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 3LDK | [土地] 103.87㎡ (31.42坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 148.80㎡ (45.01坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 158.66㎡ (47.99坪) [建物]103.27㎡ (31.24坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() 南海高野線 中百舌鳥 27![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●前面道路広々約8m!駐車2台可能です!
●消費税・外構費込み価格! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | [土地] 110.03㎡ (33.28坪) [建物]98.95㎡ (29.93坪) | ![]() 堺市西区家原寺町2丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●ガス乾燥機乾太くん標準装備! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 67.74㎡ (20.49坪) [建物]94.52㎡ (28.59坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 25![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|