項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,798万 | 4LDK | [土地] 97.47㎡ (29.48坪) [建物]100.40㎡ (30.37坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 95.81㎡ (28.98坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 103.48㎡ (31.30坪) [建物]96.04㎡ (29.05坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 4![]() 南海高野線 狭山 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 白鷺 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,760万 | 4LDK | [土地] 78.75㎡ (23.82坪) [建物]112.41㎡ (34.00坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 110.41㎡ (33.40坪) [建物]106.67㎡ (32.27坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 白鷺 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万~ | 3LDK | [土地] 113.00㎡ (34.18坪) [建物]99.69㎡ (30.16坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 103.60㎡ (31.34坪) [建物]95.95㎡ (29.02坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 泉北高速 深井 28![]() 阪和線 津久野 23![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★仲介手数料0円!で購入可能!
●土地建物セット3480万円(税込)
●敷地が広々約39.9坪!前面道路も約6.4m!駐車2台可!フラットな敷地です!
●食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
●モデルハウスすぐにご案内可能です!
●自転車なら北野田駅へ約13分!
●東陶器小学校へ徒歩約15分!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」... | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 66.16㎡ (20.01坪) [建物]116.89㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 15![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●消費税・外構費込み価格!
●LDkが広々約20帖!
●前面道路約6.1m!
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約10分♪なかもず駅へも徒歩約15分! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|