項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 160万円 ↓ | 3LDK | [土地] 89.68㎡ (27.13坪) [建物]93.67㎡ (28.34坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.84㎡ (26.27坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 2SLDK | [土地] 78.94㎡ (23.88坪) [建物]104.39㎡ (31.58坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 202.01㎡ (61.11坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ★仲介手数料0円!で購入可!
■土地・建物セット3780万円(税込)
■食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
■南向き区画!敷地面積約61坪、駐車3台可!
■住友ゴム工業の制震ダンパーを標準装備!耐震等級3(一番上の等級)相当のお家!省エネ基準適合住宅です!
●金剛駅へ徒歩約21分!自転車なら約8分!バス停も徒歩約5分にあり!
●高辺台小学校・葛城中学校へ徒歩約4分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 136.40㎡ (41.26坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 57.47㎡ (17.38坪) [建物]95.02㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更2880万→2780万♪
●南向き、前面道路広々約6.5m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK | [土地] 113.70㎡ (34.39坪) [建物]103.09㎡ (31.18坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,540万 | 4LDK | [土地] 110.36㎡ (33.38坪) [建物]102.26㎡ (30.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ●南向き、前面道路広々約6.7m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 87.92㎡ (26.60坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 94.41㎡ (28.56坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 104.71㎡ (31.67坪) [建物]80.93㎡ (24.48坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町4丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ★価格変更4780万→4480万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約45.3坪、駐車2台可! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,988万 292万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) [建物]114.59㎡ (34.66坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 99.49㎡ (30.10坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.79㎡ (44.71坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.19㎡ (30.61坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|