項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,898万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 122.26㎡ (36.98坪) [建物]92.12㎡ (27.87坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,298万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.82㎡ (33.52坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ★価格変更5398万→5298万♪
●敷地面積約33坪!駐車2台可!
●阪和線百舌鳥駅へ徒歩約5分!地下鉄なかもず駅へも徒歩約20分!
●太陽光パネル装備!
●安心のオール電化住宅です! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 145.68㎡ (44.07坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK | [土地] 82.86㎡ (25.07坪) [建物]93.52㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 99.62㎡ (30.14坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 72.41㎡ (21.90坪) [建物]103.13㎡ (31.20坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 142.17㎡ (43.01坪) [建物]105.37㎡ (31.87坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ★価格変更3198万→2998万♪
●敷地面積約43坪!駐車2台可!
●LDKが広々約20帖♪
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 150万円 ↓ | 5LDK | [土地] 140.66㎡ (42.55坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,798万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.28㎡ (32.75坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] 165.77㎡ (50.15坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ★価格変更4280万→4080万♪
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17帖♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ★価格変更5098万→4998万♪
●令和6年12月完成予定!
●大阪メトロ なかもず駅徒歩約13分!
●角区画となります!LDK約17.7帖あります | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 77.34㎡ (23.40坪) [建物]111.39㎡ (33.70坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更2880万→2780万♪
●消費税・外構費込み価格!
●南向き、前面道路広々約6m!
●広々間取りの3階建てとなります | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,470万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 101.93㎡ (30.83坪) [建物]93.53㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★価格変更!3280万円→3180万円♪
●角地区画!駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●急行停車駅 北野田駅へ徒歩約18分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 133.35㎡ (40.34坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 144.37㎡ (43.67坪) [建物]102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|