項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.79㎡ (44.71坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.19㎡ (30.61坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 103.91㎡ (31.43坪) [建物]95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 52.49㎡ (15.88坪) [建物]91.34㎡ (27.63坪) | ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ☆価格変更!2480万円→2380万円♪
●完成済つきいつでもご見学できます!
●リビングから玄関ドアの施錠ができます! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,060万 | 3LDK | [土地] 63.28㎡ (19.14坪) [建物]101.03㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) ●LDKが広々約18帖♪
●羽衣駅へ徒歩約10分! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 76.03㎡ (23.00坪) [建物]95.90㎡ (29.01坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ★価格変更3580万→3280万♪
●快速停車駅 堺市駅へ徒歩約8分!
●南向き!前面道路広々約6.7m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,298万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 122.26㎡ (36.98坪) [建物]92.12㎡ (27.87坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,298万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.82㎡ (33.52坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 145.68㎡ (44.07坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 67.44㎡ (20.40坪) [建物]114.27㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3LDK | [土地] 52.54㎡ (15.89坪) [建物]99.09㎡ (29.97坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4SLDK | [土地] 152.44㎡ (46.11坪) [建物]109.30㎡ (33.06坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK | [土地] 82.86㎡ (25.07坪) [建物]93.52㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|