検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 | 4LDK | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ★価格変更4380万→4280万♪
●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●ガス乾燥機乾太くん標準装備! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,598万 (85.87万/坪) | [土地] 100.02㎡ (30.26坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区菩提町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 152.19㎡ (46.04坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,299万 (43.14万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,299万 100万円 ↓ | [土地] 176.16㎡ (53.29坪) [建物]95.08㎡ (28.76坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ★価格変更しました!2399万円→2299万円♪
●パナホーム施工の軽量鉄骨造
●駐車2台可能 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | [土地] 450.13㎡ (136.16坪) [建物]129.26㎡ (39.10坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (66.28万/坪) | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区鳳東町5丁 ![]() 阪和線 鳳 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|