検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車2台以上可 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 5LDK | [土地] 122.38㎡ (37.02坪) [建物]115.09㎡ (34.81坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) ●2016年12月建築の築浅物件♪
●敷地面積約37坪、駐車2台可!
●角地区画です! | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (50.09万/坪) | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 380万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 75.46㎡ (22.83坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,499万 | 3LDK | [土地] 103.73㎡ (31.38坪) [建物]93.91㎡ (28.41坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年12月(平成13年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 94.2万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | 駐車2台以上可 ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|