項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,950万 160万円 ↓ 管:9,930円 修:15,190円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 83.46㎡ (25.25坪) バルコニー: 13.40㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 630万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:10,470円 修:15,610円 | 4LDK 12階 南西 | [専有] 80.70㎡ (24.41坪) バルコニー: 11.94㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,090万 200万円 ↓ 管:11,510円 修:15,350円 | 4LDK 2階 南西 | [専有] 95.91㎡ (29.01坪) バルコニー: 36.91㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 3![]() 泉北高速 栂・美木多 27![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,100万 管:11,400円 修:4,470円 | 3LDK 7階 西 | [専有] 68.71㎡ (20.78坪) バルコニー: 10.98㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 4![]() 阪堺線 浜寺駅前 4![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,120万 管:10,900円 修:11,230円 | 2LDK 14階 南東 | [専有] 83.82㎡ (25.36坪) バルコニー: 13.49㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 南海本線 羽衣 30![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:9,370円 修:10,370円 | 3SLDK 16階 南西 | [専有] 85.70㎡ (25.92坪) バルコニー: 16.00㎡ | ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 4![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 1110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 7![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|