項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) [建物]93.55㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 90.24㎡ (27.30坪) [建物]88.88㎡ (26.89坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) ●LDKが広々約18.5帖! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,490万 | 4LDK | [土地] 123.04㎡ (37.22坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 18![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,498万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 112.73㎡ (34.10坪) [建物]103.50㎡ (31.31坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 24![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 32![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁 ![]() 阪和線 上野芝 14![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 6![]() 南海高野線 三国ヶ丘 15![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|