項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (36.58万/坪) | [土地] 52.42㎡ (15.86坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 580万 300万円 ↓ | 5DK | [土地] 63.79㎡ (19.30坪) [建物]66.23㎡ (20.03坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (33.46万/坪) | [土地] 57.31㎡ (17.34坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 15![]() 阪和線 上野芝 34![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●前面道路広々約6.6m! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (21.38万/坪) | [土地] 89.68㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町3丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ●室内リフォーム済み♪
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約7分♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 80万円 ↓ | 4DK | [土地] 51.94㎡ (15.71坪) [建物]59.61㎡ (18.03坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (32.10万/坪) | [土地] 64.88㎡ (19.63坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 29![]() 泉北線 泉ケ丘 37![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (43.30万/坪) | [土地] 51.91㎡ (15.70坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 23![]() 泉北線 深井 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (33.90万/坪) 70万円 ↓ | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ★価格変更750万→680万♪
●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地!前面道路(歩道付き)約12m!
●住宅・店舗・事務所用地にいかがでしょうか!建物プランもお手伝いさせて頂けます!
●バス停も徒歩約4分に有ります!
●自転車で深井駅へ約8分!
●ドラッグストア徒歩約3分、コンビニ徒歩約2分、スーパー徒歩約9分と生活便利!
●深井小学校へ徒歩約... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (36.22万/坪) | [土地] 63.89㎡ (19.33坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (28.03万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() ★価格変更800万→700万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地!前面道路約9m! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (56.06万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 740万 (29.04万/坪) | [土地] 84.24㎡ (25.48坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (35.93万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|