項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 24![]() 阪和線 鳳 37![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17.5帖!
●前面道路約5.6m! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 320万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 92.96㎡ (28.12坪) [建物]87.48㎡ (26.46坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2DK | [土地] 67.39㎡ (20.39坪) [建物]52.16㎡ (15.78坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,970万 (42.60万/坪) | [土地] 230.47㎡ (69.72坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,960万 (52.35万/坪) 120万円 ↓ | [土地] 186.93㎡ (56.55坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 230万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,950万 230万円 ↓ 管:9,790円 修:14,200円 | 3LDK 2階 | [専有] 75.91㎡ (22.96坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 20万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 4LDK | [土地] 100.63㎡ (30.44坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 30![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|