項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 135.06㎡ (40.86坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北高速線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,078万 40万円 ↓ 管:12,120円 修:26,050円 | 4LDK | [専有] 100.98㎡ (30.55坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,060万 (49.60万/坪) 190万円 ↓ | [土地] 203.95㎡ (61.69坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,060万 | 3LDK | [土地] 63.28㎡ (19.14坪) [建物]101.03㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区北長尾町4丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (50.09万/坪) | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,000万 (68.89万/坪) | [土地] 143.96㎡ (43.55坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪(期間限定売土地です)
●更地・完成宅地渡し!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約9分! | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 281万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|