項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 220万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4280万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■全3区画!駐車2台可能!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉北高速線 泉ヶ丘駅へ徒歩約10分!スーパーも徒歩約8分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 21![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 3LDK | [土地] 44.72㎡ (13.53坪) [建物]83.31㎡ (25.20坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●前面道路広々約6m!現況更地!
●敷地面積約45坪♪駐車2台可!
●間取りプランご相談頂けます♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 3LDK | [土地] 113.82㎡ (34.43坪) [建物]92.72㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ★2025年8月大規模リフォーム完了♪
●LDKが広々約20.6帖!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 92万円 ↓ 管:16,800円 修:13,800円 | 3LDK 5階 南東 | [専有] 82.40㎡ (24.93坪) バルコニー: 17.54㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:1万 修:10,600円 | 3LDK | [専有] 69.16㎡ (20.92坪) | ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 3![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市南区御池台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,698万 管:6,170円 修:9,890円 | 3LDK 8階 | [専有] 63.00㎡ (19.06坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() 阪和線 津久野 13![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪) [建物]84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 60万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 19![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|