項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 60万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 2階 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 67.55㎡ (20.43坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 白鷺 13![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 39![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 32![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,529万 (48.05万/坪) | [土地] 174.01㎡ (52.64坪) [建物]104.08㎡ (31.48坪) | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|