項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,198万 管:4,300円 修:6,720円 | 2LDK | [専有] 66.18㎡ (20.02坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,198万 | 4LDK | [土地] 123.97㎡ (37.50坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市西区山田3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,190万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] 70.03㎡ (21.18坪) [建物]72.09㎡ (21.81坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() 阪和線 上野芝 26![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ★価格変更2380万→2190万♪
●2015年5月建築の築浅物件♪
●駐車2台可能です!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 42![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 10階 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 120万円 ↓ 管:8,310円 修:17,800円 | 2LDK 6階 | [専有] 60.67㎡ (18.35坪) バルコニー: 12.67㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 3![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ★価格変更2300万→2180万♪
●JR阪和線津久野駅へ徒歩約3分!
●6階部分、専有面積60.67㎡!
●スーパーへ徒歩約1分と生活便利な立地!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (40.68万/坪) | [土地] 177.15㎡ (53.59坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 28![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 310万円 ↓ | 4LDK | [土地] 154.31㎡ (46.68坪) [建物]102.26㎡ (30.93坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2018年11月(平成30年11月) ★価格変更しました!2490万円→2180万円♪
●敷地面積約46坪
●駐車2台可能です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|