項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 200万円 ↓ | 4DK | [土地] 92.69㎡ (28.04坪) [建物]93.32㎡ (28.23坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 91.68㎡ (27.73坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 20![]() 泉北高速 深井 ![]() ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●ガス乾燥機 乾太くん装備!
●前面道路広々約6.2m! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 26![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,920万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 75.46㎡ (22.83坪) [建物]92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 30![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() 泉北線 深井 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 97.44㎡ (29.48坪) [建物]91.91㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 21![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,150万 | 5LDK | [土地] 305.50㎡ (92.41坪) [建物]91.90㎡ (27.80坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 610万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 24![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|