項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 217.03㎡ (65.65坪) [建物]94.97㎡ (28.73坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ●敷地面積約65坪
●南海高野線 北野田駅 徒歩約7分の便利さ! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.91㎡ (31.13坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ![]() 堺市西区家原寺町2丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●角地区画です!前面道路6.7m!
●LDKが広々約18帖♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 67.74㎡ (20.49坪) [建物]94.52㎡ (28.59坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 25![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 100.02㎡ (30.26坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 3LDK | [土地] 62.93㎡ (19.04坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 224.90㎡ (68.03坪) [建物]94.36㎡ (28.54坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() 2014年7月(平成26年7月) ★2025年7月リフォーム済み♪
●敷地面積約68坪、駐車4台可!
●2014年7月建築のお家!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ●阪和線 上野芝駅へ徒歩約8分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 50万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 39![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 51万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 南海本線 羽衣 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:14,070円 修:15,577円 | 4LDK 1階 南 | [専有] 93.84㎡ (28.39坪) バルコニー: 38.20㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 9![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|