項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 115.02㎡ (34.79坪) [建物]112.93㎡ (34.16坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,760万 | 4LDK | [土地] 78.75㎡ (23.82坪) [建物]112.41㎡ (34.00坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ★価格変更3880万→3680万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●南海高野線 白鷺駅へ徒歩約15分!
地下鉄 新金岡駅へも徒歩約20分! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 119.93㎡ (36.28坪) [建物]110.12㎡ (33.31坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区和田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 100万円 ↓ | 5LDK | [土地] 104.84㎡ (31.71坪) [建物]109.71㎡ (33.19坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台5丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|