項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 | 4LDK | [土地] 110.05㎡ (33.29坪) [建物]96.75㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 82.46㎡ (24.94坪) [建物]106.38㎡ (32.18坪) | ![]() 堺市北区東上野芝町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 3LDK | [土地] 54.26㎡ (16.41坪) [建物]108.21㎡ (32.73坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 18![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4LDK | [土地] 119.56㎡ (36.17坪) [建物]105.78㎡ (32.00坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 | 2SLDK | [土地] 81.00㎡ (24.50坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | [土地] 90.81㎡ (27.47坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 30![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2013年11月(平成25年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.91㎡ (31.13坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ![]() 堺市西区家原寺町2丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|