項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,598万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 121.01㎡ (36.61坪) [建物]89.78㎡ (27.16坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 21![]() 南海高野線 白鷺 24![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●駐車2台可能です!
●前面道路広々約6.1m! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 116.19㎡ (35.15坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2DK | [土地] 67.39㎡ (20.39坪) [建物]52.16㎡ (15.78坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 19![]() 阪和線 富木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 99.17㎡ (30.00坪) [建物]99.77㎡ (30.18坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,790万 | 4LDK | [土地] 123.70㎡ (37.42坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 3SLK | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) [建物]87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●ZEH水準住宅
●ペニンシュラキッチン採用! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,090万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 135.80㎡ (41.08坪) [建物]101.23㎡ (30.62坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 107.27㎡ (32.45坪) [建物]102.28㎡ (30.94坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ★価格変更3798万→3598万♪
●消費税・外構費込み価格!
●駐車2台可能です!
●LDKが広々約19帖! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|