項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ★価格変更!3280万円→3180万円♪
●角地区画!駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●急行停車駅 北野田駅へ徒歩約18分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 144.37㎡ (43.67坪) [建物]102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 110万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 103.85㎡ (31.41坪) [建物]97.19㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.11㎡ (14.55坪) [建物]81.39㎡ (24.62坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 115.35㎡ (34.89坪) [建物]92.20㎡ (27.89坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.08㎡ (32.69坪) [建物]100.79㎡ (30.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ★価格変更3698万→3498万♪
●角地区画!駐車2台可能です!
●LDKが広々約19.7帖! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 134.33㎡ (40.63坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 76.32㎡ (23.09坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() 南海高師浜線 高師浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 191.41㎡ (57.90坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 136.38㎡ (41.25坪) [建物]104.48㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,498万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■敷地面積が広々約47坪!駐車2台可能!
■南海高野線 金剛駅へ徒歩約27分!自転車なら約11分!バス停(泉ヶ丘駅行き・金剛駅行き)も徒歩約3分にあり!
■土地・建物セット価格3780万円(税込)!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
■スー... | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 140.51㎡ (42.50坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 4LDK | [土地] 111.39㎡ (33.70坪) [建物]105.70㎡ (31.97坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
●全7区画の分譲!駐車2台可!
●土地・建物セット価格(税込)
●北花田駅へ徒歩約20分!自転車なら約8分!布忍駅へも徒歩約18分!
●バス停(堺市駅・河内松原駅行き)も徒歩約6分に有り!
●住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|