検索条件 |
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 61.62㎡ (18.64坪) [建物]110.12㎡ (33.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東八田 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更2780万→2680万♪
●泉北高速鉄道 深井駅徒歩約13分!
●耐震等級3(一番上の等級)取得
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,690万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 99.62㎡ (30.14坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 83.27㎡ (25.19坪) [建物]93.98㎡ (28.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 68.97㎡ (20.86坪) [建物]111.20㎡ (33.64坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町西3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]94.19㎡ (28.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 118.39㎡ (35.81坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.84㎡ (26.27坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ★価格変更3180万→3080万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●長期優良認定住宅!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 135.06㎡ (40.86坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台4丁 ☆価格変更!3180万円→3080万円♪
令和6年10月完成済です! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更3180万→3080万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 117.53㎡ (35.55坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3LDK | [土地] 52.54㎡ (15.89坪) [建物]99.09㎡ (29.97坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|