検索条件 |
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() 南海高野線 狭山 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | [土地] 82.35㎡ (24.91坪) [建物]80.37㎡ (24.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 92.59㎡ (28.01坪) [建物]107.57㎡ (32.54坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 37![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 14![]() 阪和線 鳳 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 80.45㎡ (24.34坪) [建物]137.18㎡ (41.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区深阪南 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 153.96㎡ (46.57坪) [建物]108.54㎡ (32.83坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.35㎡ (47.30坪) [建物]98.41㎡ (29.77坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市西山台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 27![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 151.46㎡ (45.82坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 34![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 202.01㎡ (61.11坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 21![]() 南海高野線 大阪狭山市 21![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 139.33㎡ (42.15坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 155万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 91.68㎡ (27.73坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 20![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|