項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 102.43㎡ (30.99坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 136.40㎡ (41.26坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 134.33㎡ (40.63坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3980万円(税込)!
■敷地面積約40坪!駐車2台可能!
■泉北高速線 栂美木多駅へ徒歩約12分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
■桃山台小学校へ徒歩約7分!福泉南中学校へ徒歩約12分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 87.92㎡ (26.60坪) [建物]88.49㎡ (26.77坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更4080万→3980万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得
●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●消費税・外構費込み価格
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 144.37㎡ (43.67坪) [建物]102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ■土地・建物セット価格3980万円(税込)!
■敷地面積が広々約43坪!フラット敷地です!
■泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約5分に有ります!
■スーパーも徒歩約5分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制震の安心構造!省エネ適合住宅です!
■三原台小学校へ徒歩約9分・三原台中学校へ徒歩約1分! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | [土地] 125.77㎡ (38.05坪) [建物]91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 132.19㎡ (39.99坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | [土地] 133.02㎡ (40.24坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | [土地] 130.24㎡ (39.40坪) [建物]106.41㎡ (32.19坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ●令和7年5月完成予定
●角区画となります | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 143.76㎡ (43.49坪) [建物]103.24㎡ (31.23坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 191.41㎡ (57.90坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 富田林市高辺台1 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] 165.77㎡ (50.15坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 111.02㎡ (33.58坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 165.48㎡ (50.06坪) [建物]106.10㎡ (32.10坪) | ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4080万~4380万(税込)!
■全3区画、南向き!フラットな敷地です!駐車3台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 狭山駅へ徒歩約4分♪急行停車駅 北野田駅へ自転車なら約7分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」... | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | [土地] 106.47㎡ (32.21坪) [建物]105.30㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 南大阪線 布忍 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|