検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 90.10㎡ (27.26坪) [建物]96.51㎡ (29.19坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 137.10㎡ (41.47坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 25![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 107.23㎡ (32.44坪) [建物]107.64㎡ (32.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区小寺 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 99.92㎡ (30.23坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●令和8年5月中旬完成予定
D号棟 3290万円 敷地109.38㎡ 建物91.49㎡
●令和8年1月末完成予定
I 号棟 2990万円 敷地99.92㎡ 建物84.46㎡ | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,384万 (35.46万/坪) | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 和泉市舞町 ![]() 阪和線 北信太 13![]() 南海本線 高石 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (49.20万/坪) | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 光明池駅へ徒歩約23分!自転車なら約9分!バス停も徒歩約5分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)の... | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区津久野町2丁 ![]() 阪和線 津久野 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 91.12㎡ (27.56坪) [建物]104.68㎡ (31.67坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17.5帖!
●前面道路約5.6m! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 135.80㎡ (41.08坪) [建物]101.23㎡ (30.62坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 171.97㎡ (52.02坪) [建物]101.01㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() 阪和線 鳳 33![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ★価格変更4530万→4380万♪
●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約52坪、駐車3台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 129.72㎡ (39.24坪) [建物]110.96㎡ (33.57坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 近鉄長野線 喜志 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,095万 (51.68万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 139.33㎡ (42.15坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,362万 (57.83万/坪) | [土地] 135.01㎡ (40.84坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット3880万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■スーパー徒歩約4分、近大病院徒歩約4分、駅前には高島屋や専門店街が有り生活便利な立地!
■近大附属病院へ徒歩約4分
■住友ゴム工業... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 128.41㎡ (38.84坪) [建物]100.23㎡ (30.32坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 38![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|