検索条件 |
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,595万 (52.64万/坪) | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,184万 (34.03万/坪) | [土地] 212.16㎡ (64.18坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,338万 (51.18万/坪) | [土地] 151.01㎡ (45.68坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,460万 (61.14万/坪) | [土地] 133.01㎡ (40.24坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 99.62㎡ (30.14坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更2690万→2590万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,672万~ (58.89万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.84㎡ (26.27坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万~ | 3LDK | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|